Стоимость ремонта квартиры за 1 кв м
Ниже приведены наши цены на ремонт в Екатеринбурге. Вы так же можете получить детальную информацию, позвонив по телефону 8 (343) 271-37-76, и мы с радостью вас проконсультируем!
Цены на отделку квартир, представленные ниже, формируются исходя из:
- объема работ
- состояния помещения
На работы, не вошедшие в прайс лист, цена рассматривается индивидуально.
При больших объемах предоставляем скидку.
Cколько стоит ремонт квартиры?
ПОТОЛОК
демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Очистка от обоев | кв.м. | 130 |
Очистка от побелки, масляной краски, водоэмульсионной краски | кв.м. | 150 |
Разбивка руста | м.п. | 100 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 20 |
Разборка ПВХ, МДФ-панелей | кв.м. | 90 |
Разборка подвесного потолка Грильято | кв.м. | 200 |
Разборка подвесного потолка Armstrong | кв.м. | 200 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | кв.м. | 250 |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | кв.м. | 270 |
Демонтаж клеевой плитки | кв.м. | 65 |
Очистка потолка от клеевой мастики | кв.м. | 90 |
Демонтаж штукатурки с потолка | кв.м. | 350 |
ПОТОЛОК
Монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Огрунтовка потолка на 1 раз/2 раза | кв.м. | 40/80 |
Проклейка армировочной (молярной) сеткой | кв.м. | 200 |
Штукатурка (выравнивание потолка до 3-х см.) | кв.м. | 350 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | кв.м. | 260 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | кв.м. | 360 |
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | м.п. | 120 |
Оклейка потолка обоями | кв.м. | 250 |
Окраска потолка на 2 раза | кв.м. | 200 |
Оклейка потолка пробковыми панелями | кв.м | 350 |
Монтаж плинтуса потолочного | м.п. | 70 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | м.п. | 80 |
Монтаж подвесного потолка Грильято | кв.м. | 900 |
Монтаж подвесного потолка Armstrong | кв.м. | 950 |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | кв.м. | 600 |
Монтаж реечного потолка по металлокаркасу | кв.м. | 650 |
Обшивка потолка вагонкой | кв.м. | 550 |
Монтаж уголка деревянного | м.п. | 100 |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза со шлифовкой | кв.м. | 300 |
Монтаж клеевой плитки на потолок | кв.м. | 150 |
Монтаж потолка из ГКЛ в 1 уровень (без отделки) | кв.м. | 700 |
Монтаж потолка из ГКЛ в 2 уровня (без отделки) | кв.м. | 900 |
Монтаж потолка из ГКЛ в 3 уровня (без отделки) | кв.м. | 1300 |
Радиусные изделия из ГКЛ | м.п. | от 1200 |
Монтаж тепло-шумоизоляции | кв.м. | 150 |
Устройство короба из ГКЛ по металлокаркасу потолочный | м.п. | от 950 |
Нанесение декоративной штукатурки | кв.м. | от 1000 |
СТЕНЫ
демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Очистка от обоев | кв.м. | 65 |
Демонтаж штукатурки | кв.м. | 220 |
Демонтаж кафельной плитки | кв.м. | 150 |
Очистка стен от водоэмульсионной краски | кв.м. | 100 |
Демонтаж ПВХ, МДФ-панелей | кв.м. | 80 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ, ПВХ по металлокаркасу | кв.м. | 100 |
Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП | м.п. | 100 |
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | кв.м. | 120 |
Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ | м.п. | 80 |
Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | 170 |
Демонтаж стен (1/2 кирпича) | кв.м. | 500 |
Демонтаж стен (в кирпич) | кв.м. | 800 |
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | кв.м. | 250 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | кв.м. | 200 |
Разборка перегородки (дерево) | кв.м. | 230 |
Демонтаж перегородки в санузле (железобетон до 5 см.) | кв.м. | 1500 |
Разборка перегородки (ДВП) | кв.м. | 150 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | кв.м. | 2000 |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 1500 |
Устройства проема в стене (гипсе, гипсолите) | кв.м. | 1200 |
СТЕНЫ
монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Грунтовка стен на 1 раз/2 раза | кв.м. | 30/50 |
Обработка стен бетоноконтактом | кв.м. | 70 |
Штукатурка стен простая | кв.м. | 230 |
Штукатурка стен улучшенная | кв.м. | 370 |
Штукатурка стен высококачественная | кв.м. | 570 |
Установка профиля маячкового | кв.м. | 90 |
Устройство штукатурной сетки | кв.м. | 100 |
Монтаж уголка перфорированного | м.п. | 70 |
Шпатлевка стен | кв.м. | 170 |
Шлифовка стен под обои | кв.м. | 50 |
Шпаклевка стен на 2 раза под покраску | кв.м. | 320 |
Шлифовка стен под покраску | кв.м. | 80 |
Окраска стен водоэмульсионной краской | кв.м. |
от 140 |
Окраска стен масляной краской | кв.м. | 180 |
Оклейка стен обоями (флизелин) | кв.м. |
от 150 |
Оклейка стен обоями под покраску | кв.м. | 180 |
Оклейка стен обоями с подгоном | кв.м. | 200 |
Оклейка стен фотообоями | кв.м. | 350 |
Оклейка стен стеклообоями, стеклохолстом | кв.м. | 180 |
Устройство перегородки из ГКЛ | кв.м. | 600 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | кв.м. | 800 |
Устройство перегородок из пазогребневых блоков (плит) | кв.м. | от 500 |
Монтаж шумо-теплоизоляции | кв.м. | 100 |
Кладка перегородки (кирпич) | кв.м. | от 750 |
Кладка перегородки из полистиролбетонных блоков | кв.м. | от 950 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | кв.м. | от 1500 |
Обшивка стен сайдингом | кв.м. | 600 |
Обшивка стен блок хаусом | кв.м. | 650 |
Обшивка стен вагонкой | кв.м. | 450 |
Антисептирование вагонки | кв.м. | 50 |
Обработка лаком на 2 раза со шлифовкой | кв.м. | 200 |
Обшивка стен ПВХ, МДФ-панелями по обрешётке | кв.м. | 450 |
Монтаж фальш-стены из ГКЛ по металлокаркасу | кв.м. | 700 |
Оклейка стен ГКЛ | кв.м. | 400 |
Облицовка стен керамической плиткой | кв.м. | от 1400 |
Нанесение насечек на стены | кв.м. | 95 |
Затирка швов плитки (не эпоксидная) | кв.м. | 200 |
Монтаж бордюра по ванной керамический/пластиковый | м.п. | 350/250 |
Рез плитки под 45 градусов | м.п. | 400 |
Облицовка стен мозайкой | кв.м. | 1700 |
Облицовка стен плиткой Кабанчик, Шестигранник | кв.м. | от 1700 |
Облицовка стен натуральным, декоративным камнем | кв.м. | от 1500 до 2000 |
Нанесение декоративной штукатурки ("шуба", "короед") | кв.м. | от 700 |
Устройство короба из ГКЛ по металлокаркасу | м.п. | 600 |
Устройство короба из ПВХ, ГВЛ по металлокаркасу | м.п. | 500 |
Грунтовка короба на 1 раз | м.п. | 40 |
Облицовка короба плиткой | кв.м. | 950 |
Облицовка короба плиткой | м.п. | 900 |
Шпатлевка и шлифовка короба | м.п. | 190 |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | м.п. | 280 |
Оклейка короба обоями | м.п. | 140 |
Окраска короба на 2 раза | м.п. | 130 |
Обшивка откосов вагонкой | м.п. | 300 |
Монтаж откосов из ПВХ, МДФ-панелей | м.п. | от 350 |
Монтаж откосов из ГКЛ | м.п. | 350 |
Штукатурка откосов | м.п. | 370 |
Штукатурка откосов арочных | м.п. | 500 |
Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 40 |
Шпатлевка и шлифовка откосов | м.п. | 220 |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | м.п. | 280 |
Оклейка откосов обоями | м.п. | 140 |
Окраска откосов | м.п. | 130 |
Облицовка откосов плиткой | м.п. | 750 |
Монтаж уголков деревянных | м.п. | 70 |
Лакировка уголков деревянных | м.п. | 100 |
Монтаж пластикового уголка, мдф-углов | м.п. | 60 |
Выравнивание углов | м.п. | 190 |
Штробление стен кирпич/бетон | м.п. | 220/320 |
ПОЛ
демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Разборка деревянного пола | кв.м. | от 250 |
Разборка ламината | кв.м. | 80 |
Демонтаж ДВП с пола | кв.м. | 60 |
Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м. | 40 |
Демонтаж линолеума, ковролина на клею | кв.м. | 60 |
Демонтаж керамической плитки с пола | кв.м. | от 120 |
Демонтаж цементной стяжки до 5 см. | кв.м. | от 350 |
Демонтаж цементной стяжки до 8 см. | кв.м. | от 450 |
Демонтаж цементного плинтуса | м.п. | от 280 |
Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | от 420 |
Демонтаж плинтуса напольного | м.п. | 20 |
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением (без гарантии) | м.п. | 40 |
Демонтаж порожка | шт. | 30 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | кв.м. | 60 |
ПОЛ
монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Грунтовка пола на 1 раз | кв.м. | 30 |
Выравнивание пола стяжкой (до 3-х см) | кв.м. | 260 |
Устройство гидроизоляции (пленочной) | кв.м. | 40 |
Устройство гидроизоляции (обмазочной) 1 слой | кв.м. | 160 |
Устройство стяжки до 5 см. | кв.м. | 360 |
Устройство стяжки до 8 см. | кв.м. | 460 |
Установка маяков | кв.м. | 90 |
Финишное выравнивание наливным полом | кв.м. | 240 |
Укладка керамической плитки на пол | кв.м. | от 1200 |
Укладка керамической плитки на пол (по диагонали) | кв.м. | от 1500 |
Укладка ПВХ плитки, кварцвиниловой плитки на пол | кв.м. | 450 |
Облицовка пола керамогранитом по прямой | кв.м. | от 1500 |
Облицовка плинтуса керамической плиткой | м.п. | 900 |
Укладка фанеры на деревянный пол (без гарантии) | кв.м. | 200 |
Антисептическая обработка фанеры (1 сторона) | кв.м. | 80 |
Устройство супер пола knauf | кв.м. | 550 |
Установка лаг | кв.м. | 250 |
Настил фанеры на лаги (один слой) | кв.м. | 200 |
Настил фанеры на лаги (два слоя) | кв.м. | 350 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | кв.м. | 340 |
Укладка досок по лагам | кв.м. | 450 |
Антисептическая обработка | кв.м. | 50 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | кв.м. | 80 |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5 см | кв.м. | 50 |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | кв.м. | 700 |
Герметизация стыков ламината, паркетной доски | кв.м. | 250 |
Укладка ламината | кв.м. | 200 |
Укладка пробковых панелей | кв.м. | 270 |
Настил линолеума | кв.м. | 160 |
Настил линолеума (на клей) | кв.м. | 180 |
Соединение стыка линолеума | м.п. | 30 |
Монтаж теплого пола | кв.м. | 990 |
Установка терморегулятора с подключением | шт. | 2500 |
Настил ковролина | кв.м. | 140 |
Настил ковролина на клей | кв.м. | 180 |
Монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п. | 80 |
Монтаж плинтуса напольного деревянного, МДФ | м.п. | 180 |
Монтаж порога стыкоперекрывающего | шт. | 250 |
Окраска пола, покрытие пола лаком | кв.м. | 200 |
Затирка межплиточных швов (не эпоксидная) | кв.м. | 150 |
САНТЕХНИКА
Демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж унитаза | шт. | 400 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
Демонтаж ванны | шт. | 700 |
Демонтаж раковины | шт. | 350 |
Демонтаж смесителя | шт. | 200 |
Демонтаж душевой стойки | шт. | 150 |
Демонтаж сифона | шт. | 80 |
САНТЕХНИКА
монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Установка ванны | шт. | от 2500 |
Установка гигиенического душа в туалете | шт. | 3100 |
Установка унитаза (с креплением к полу) | шт. | 1900 |
Установка унитаза навесного (с инсталяцией) | шт. | 3900 |
Установка раковины | шт. | 1200 |
Установка раковины с тумбой | шт. | 1800 |
Установка смесителя на раковину | шт. | 650 |
Установка смесителя на ванну с душем | шт. | 950 |
Установка/замена сифона (ванна) | шт. | 450 |
Установка/замена сифона для умывальника | шт. | 300 |
Монтаж душевой стойки | шт. | 650 |
ДВЕРИ
демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж дверного блока (одностворчатый) | шт. | 300 |
Демонтаж дверного блока (двухстворчатый) | шт. | 500 |
Демонтаж двери металлической | шт. | от 1200 |
Демонтаж наличников | м.п. | 30 |
ДВЕРИ
монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж дверного блока однопольного/двупольного | шт. | 1500/1900 |
Врезка фурнитуры (замок-защелка, 2 петли) | компл. | 400 |
Установка врезного замка, сантехнической защелки | шт. | 300 |
Установка добора | компл. | 850 |
Установка порога | шт. | 200 |
Установка дверного ограничителя | шт. | 150 |
Облагораживание проема | проем | 1650 |
Отпил дверного полотна (без гарантии) | шт. | 700 |
Покраска двери | шт. | от 800 |
Монтаж сейф-двери | шт. |
от 3500 |
ОКНА
демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Очистка оконного блока от краски | кв.м. | 300 |
Очистка подоконника от краски | м.п. | 350 |
Демонтаж оконного блока (ванна/туалет) | шт. | 250 |
Демонтаж подоконника | м.п. | 80 |
ОКНА
монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж подоконника | м.п. | 300 |
Покраска окна | шт. | от 1200 |
Покраска подоконника | м.п. | 250 |
Монтаж пластиковых конструкций одностворчатых | шт. | 1300 |
Монтаж пластиковых конструкций двухстворчатых | шт. | 1800 |
Монтаж подоконника пластикового | м.п. | от 290 |
Монтаж откосов | м.п. | 350 |
Монтаж отливов | м.п. | от 80 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | от 50 |
Сверление сквозного отверстия d=до20 мм. | шт. | 300 |
Демонтаж короба вентиляции | м.п. | 150 |
Демонтаж вентиляционной гофры | м.п. | 50 |
Очистка труб от краски | м.п. | 80 |
Очистка полотенцесушителя от краски | шт. | 350 |
Очистка батарей металлических от краски | шт. | 380 |
Очистка секционных батарей от краски | секции | 100 |
Демонтаж лючка | шт. | от 50 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | от 180 |
Демонтаж экрана радиатора отопления | шт. | 90 |
Демонтаж гардины | шт. | 80 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 250 |
Монтаж экрана на ванну (стандартный) | шт. | 500 |
Окраска батарей секционных | секции | 150 |
Окраска батарей конвекторного типа | шт. | 600 |
Заделка отверстий после прокладки коммуникаций | шт. | 300 |
Монтаж вентиляционной гофры | м.п. | от 90 |
Вынос, занос мебели (в пределах квартиры) | ед. | от 100 |
Навешивание зеркала, шкафчика | шт. | от 450 |
Окраска труб с ошкуриванием/без ошкуривания | м.п. | 170/90 |
Окраска полотенцесушителя | шт. | от 450 |
Монтаж ревизионного люка/люка осмотра невидимого | шт. | 250/1200 |
Установка гардины | шт. | 700 |
Монтаж экрана радиатора отопления | шт. | 250 |
Установка жалюзи | м.п. | 500 |
Погрузка, доставка материала | 1 машина | 850 |
Уборка строительного мусора в мешки без выноса | тонна | 1800 |
Вынос строительного мусора до контейнера ТБО | тонна | 2800 |
Вывоз строительного мусора до полигона с погрузкой | Газель (до 1,5 т) | от 3800 |
Подъем материала на этаж (из расчета 1 подъем) | 1 этаж | 30 |
Наименование работ | |
---|---|
Коэффициент сложности | от 1,1 до 1,8 |
Накладные расходы | 4% |