Капитальный ремонт квартир
Если вы ищите надежного профессионального подрядчика, которому можно доверить капитальный ремонт квартиры под ключ, услуги компании «ProffРемо» станут для вас оптимальным решением.
Более 700 успешно реализованных проектов в Екатеринбурге стали нашим главным доказательством профессионализма и ответственности. В ходе комплексных ремонтных работ мы берем на себя выполнение всех процессов от планировки помещений и переноса межкомнатных перегородок. По желанию заказчика можем организовать вывоз строительного мусора на полигон или постремонтную уборку помещения.
Стоимость капитального ремонта - от 4100 рублей за квадратный метр. Цена такой услуги зависит от площади, сложности работ и вида отделки.
Стоимость капитального ремонта с материалом - от 4900 рублей за квадратный метр. При заказе капитального ремонта с черновым материалом доставка и занос производится силами компании.
Компания "Проффремо" использует только качественный строительный материал известных производителей Knauf, Ceresit, Weber, Tikkurila, Flugger.
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Примерная смета на капитальный ремонт квартиры (комнаты площадью 10 кв. м.)
№ |
Наименование ремонтных работ | Единицы измерения | Цена за ед. | Кол-во ед. | Стоимость, рублей |
Пол | |||||
Демонтажные работы | |||||
1 | Разборка деревянного пола | кв.м. | 250 | 10 | 2500 |
2 | Демонтаж плинтуса напольного | м.п. | 20 | 12 | 240 |
Монтажные работы | |||||
3 | Установка лаг | кв.м. | 250 | 10 | 2500 |
4 | Антисептирование фанеры | кв.м. | 50 | 10 | 500 |
5 | Настил фанеры на лаги (1 слой) | кв.м. | 220 | 10 | 2200 |
6 | Укладка ламината на подложку | кв.м. | 200 | 10 | 2000 |
7 | Монтаж плинтуса напольного пластикового | кв.м. | 80 | 12 | 960 |
итого по полу | 10900 | ||||
Стены | |||||
Демонтажные работы | |||||
8 | Очистка стен от обоев | кв.м. | 65 | 30 | 1950 |
Монтажные работы | |||||
9 | Выравнивание стен штукатуркой частично | кв.м. | 250 | 20 | 5000 |
10 | Шпатлевка стен со шлифовкой под обои | кв.м. | 220 | 30 | 6600 |
11 | Грунтовка стен на 2 раза | кв.м. | 70 | 30 | 2100 |
12 | Оклейка стен обоями (винил, флизелин) | кв.м. | 150 | 30 | 4500 |
итого по стенам | 20150 | ||||
Двери | |||||
Демонтажные работы | |||||
13 | Демонтаж дверного блока однопольного | шт. | 300 | 1 | 300 |
Монтажные работы | |||||
14 | Установка дверного блока однопольного | шт. | 1500 | 1 | 1500 |
15 | Врезка фурнитуры | компл. | 450 | 1 | 400 |
16 | Монтаж доборов | компл. | 850 | 1 | 850 |
итого по дверям | 3100 | ||||
Потолок | |||||
17 | Монтаж натяжного потолка | кв.м. | 450 | 10 | 4500 |
18 | Монтаж светильника потолочного | шт. | 400 | 6 | 2400 |
итого по потолку | 6900 | ||||
Прочие работы | |||||
18 | Вынос/уборка строительного мусора в мешки | т. | 2500 | 0,3 | 750 |
СУММА РАБОТ ПО СМЕТЕ | 41800 |
Срок исполнения работ - 7-10 дней.
Стоимость капитального ремонта помещения за квадратный метр вычисляется из расчета сложности ремонтного проекта, ценового класса отделочных материалов и других усложняющих факторов, таких как стесненные условия.
Все работы выполняются только профессиональными рабочими под руководством квалифицированных мастеров. Использование современных технологий и передового электроинструмента позволяет предложить наиболее выгодную стоимость услуги и предоставить гарантию от 6 до 24 месяцев.
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |