Ремонт офисов под ключ
Доступная цена и оптимальные сроки выполнения делают нашими клиентами небольшие и крупные предприятия.
Наша цель – предоставить высокий уровень сервиса. Поэтому следим за всеми новыми материалами и технологиями, постоянно совершенствуемся для достижения лучших результатов.
Работа на объекте начинается с заключения договора и составления сметы. Эти документы регулируют своевременное выполнение поставленных целей, соответствие стоимости заявленной. Мы отвечаем за качество работ, поэтому даем гарантию на срок от 6 месяцев до 2 лет.
Ремонт помещений офисов может осуществляться с использованием материалов клиента или подобранных нами.
Компания несколько лет сотрудничает с поставщиками российских и зарубежных марок.
Поэтому мы предлагаем обоснованные и доступные цены на различную продукцию в Екатеринбурге.
Как проводится отделка офиса
Мы охватываем все типы работ, которые касаются:
- стен, потолка, пола;
- окон и дверей;
- сантехники.
Также мы оказываем дополнительные услуги, которые упростят и ускорят преображение вашего помещения.
Специалисты компании окрасят батареи, установят вентиляционные решетки карнизы, занесут материалы и мебель, избавят от строительного мусора.
Чтобы заказать выезд специалиста, получить подробную консультацию и ответы на вопросы, свяжитесь с менеджером.
Для этого наберите наш номер или заполните форму на сайте.
Мы поможем подобрать выгодное решение, соответствующее вашим требованием к бюджету.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цены, за кв.м.
демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Очистка от обоев | кв.м. | 100 |
Очистка от побелки, масляной краски, водоэмульсионной краски | кв.м. | 120 |
Разбивка руста | м.п. | 100 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 20 |
Разборка ПВХ, МДФ-панелей | кв.м. | 80 |
Разборка подвесного потолка Грильято | кв.м. | 200 |
Разборка подвесного потолка Armstrong | кв.м. | 200 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | кв.м. | 250 |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | кв.м. | 270 |
Демонтаж клеевой плитки | кв.м. | 65 |
Очистка потолка от клеевой мастики | кв.м. | 90 |
Демонтаж штукатурки с потолка | кв.м. | 350 |
Монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Огрунтовка потолка на 1 раз/2 раза | кв.м. | 40/80 |
Проклейка армировочной (молярной) сеткой | кв.м. | 180 |
Штукатурка (выравнивание потолка до 3-х см.) | кв.м. | 300 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | кв.м. | 250 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | кв.м. | 300 |
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | м.п. | 120 |
Оклейка потолка обоями | кв.м. | 250 |
Окраска потолка на 2 раза | кв.м. | 200 |
Оклейка потолка пробковыми панелями | кв.м | 350 |
Монтаж плинтуса потолочного | м.п. | 70 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | м.п. | 80 |
Монтаж подвесного потолка Грильято | кв.м. | 750 |
Монтаж подвесного потолка Armstrong | кв.м. | 650 |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | кв.м. | 350 |
Монтаж реечного потолка по металлокаркасу | кв.м. | 380 |
Обшивка потолка вагонкой | кв.м. | 450 |
Монтаж уголка деревянного | м.п. | 100 |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза со шлифовкой | кв.м. | 300 |
Монтаж клеевой плитки на потолок | кв.м. | 150 |
Монтаж потолка из ГКЛ в 1 уровень (без отделки) | кв.м. | 500 |
Монтаж потолка из ГКЛ в 2 уровня (без отделки) | кв.м. | 700 |
Монтаж потолка из ГКЛ в 3 уровня (без отделки) | кв.м. | 900 |
Радиусные изделия из ГКЛ | м.п. | от 1200 |
Монтаж тепло-шумоизоляции | кв.м. | 160 |
Устройство короба из ГКЛ по металлокаркасу потолочный | м.п. | от 950 |
Нанесение декоративной штукатурки | кв.м. | от 1000 |
демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Очистка от обоев | кв.м. | 65 |
Демонтаж штукатурки | кв.м. | 220 |
Демонтаж кафельной плитки | кв.м. | 150 |
Очистка стен от водоэмульсионной краски | кв.м. | 100 |
Демонтаж ПВХ, МДФ-панелей | кв.м. | 60 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ, ПВХ по металлокаркасу | кв.м. | 70 |
Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП | м.п. | 80 |
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | кв.м. | 85 |
Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ | м.п. | 80 |
Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | 70 |
Демонтаж стен (1/2 кирпича) | кв.м. | 500 |
Демонтаж стен (в кирпич) | кв.м. | 800 |
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | кв.м. | 250 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | кв.м. | 200 |
Разборка перегородки (дерево) | кв.м. | 230 |
Демонтаж перегородки в санузле (железобетон до 5 см.) | кв.м. | 1500 |
Разборка перегородки (ДВП) | кв.м. | 150 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | кв.м. | 2000 |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 1500 |
Устройства проема в стене (гипсе, гипсолите) | кв.м. | 1200 |
монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Грунтовка стен на 1 раз/2 раза | кв.м. | 35/70 |
Обработка стен бетоноконтактом | кв.м. | 65 |
Штукатурка стен обычная | кв.м. | 200 |
Штукатурка стен улучшенная | кв.м. | 370 |
Штукатурка стен высококачественная | кв.м. | 570 |
Установка профиля маячкового | кв.м. | 80 |
Устройство штукатурной сетки | кв.м. | 90 |
Монтаж уголка перфорированного | м.п. | 50 |
Шпатлевка стен | кв.м. | 140 |
Шлифовка стен под обои | кв.м. | 30 |
Шпатлевка стен на 2 раза | кв.м. | 250 |
Шлифовка стен под покраску | кв.м. | 50 |
Окраска стен водоэмульсионной краской | кв.м. | от 140 |
Окраска стен масляной краской | кв.м. | 200 |
Оклейка стен обоями | кв.м. | от 150 |
Оклейка стен обоями под покраску | кв.м. | 160 |
Оклейка стен обоями в два уровня | кв.м. | 190 |
Оклейка стен обойным бордюром | м.п. | 80 |
Оклейка стен стеклообоями, стеклохолстом | кв.м. | 180 |
Устройство перегородки из ГКЛ | кв.м. | 600 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | кв.м. | 800 |
Устройство перегородок из пазогребневых блоков (плит) | кв.м. | от 500 |
Монтаж шумо-теплоизоляции | кв.м. | 100 |
Кладка перегородки (кирпич) | кв.м. | от 750 |
Кладка перегородки из полистиролбетонных блоков | кв.м. | от 650 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | кв.м. | от 1000 |
Обшивка стен сайдингом | кв.м. | 450 |
Обшивка стен блок хаусом | кв.м. | 450 |
Обшивка стен вагонкой | кв.м. | 400 |
Антисептирование вагонки | кв.м. | 50 |
Обработка лаком на 2 раза со шлифовкой | кв.м. | 200 |
Обшивка стен ПВХ, МДФ-панелями по обрешётке | кв.м. | 350 |
Монтаж фальш-стены из ГКЛ по металлокаркасу | кв.м. | 700 |
Оклейка стен ГКЛ | кв.м. | 300 |
Облицовка стен керамической плиткой | кв.м. | 790 |
Нанесение насечек на стены | кв.м. | 85 |
Затирка швов плитки (не эпоксидная) | кв.м. | 110 |
Монтаж бордюра по ванной керамический/пластиковый | м.п. | 350/250 |
Рез плитки под 45 градусов | м.п. | 300 |
Облицовка стен мозайкой | кв.м. | 900 |
Облицовка стен плиткой Кабанчик, Шестигранник | кв.м. | от 950 |
Облицовка стен натуральным, декоративным камнем | кв.м. | от 1200 до 1500 |
Нанесение декоративной штукатурки ("шуба", "короед") | кв.м. | от 500 |
Устройство короба из ГКЛ по металлокаркасу | м.п. | 500 |
Устройство короба из ПВХ, ГВЛ по металлокаркасу | м.п. | 450 |
Грунтовка короба на 1 раз | м.п. | 40 |
Облицовка короба плиткой | кв.м. | 750 |
Облицовка короба плиткой | м.п. | 700 |
Шпатлевка и шлифовка короба | м.п. | 160 |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | м.п. | 180 |
Оклейка короба обоями | м.п. | 140 |
Окраска короба на 2 раза | м.п. | 130 |
Обшивка откосов вагонкой | м.п. | 300 |
Монтаж откосов из ПВХ, МДФ-панелей | м.п. | от 250 |
Монтаж откосов из ГКЛ | м.п. | 250 |
Штукатурка откосов | м.п. | 300 |
Штукатурка откосов арочных | м.п. | 450 |
Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 40 |
Шпатлевка и шлифовка откосов | м.п. | 180 |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | м.п. | 200 |
Оклейка откосов обоями | м.п. | 140 |
Окраска откосов | м.п. | 130 |
Облицовка откосов плиткой | м.п. | 750 |
Монтаж уголков деревянных | м.п. | 70 |
Лакировка уголков деревянных | м.п. | 100 |
Монтаж пластикового уголка, мдф-углов | м.п. | 50 |
Выравнивание углов | м.п. | 190 |
Штробление стен кирпич/бетон | м.п. | 200/250 |
демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Разборка деревянного пола | кв.м. | 250 |
Разборка ламината | кв.м. | 80 |
Демонтаж ДВП с пола | кв.м. | 60 |
Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м. | 40 |
Демонтаж линолеума, ковролина на клею | кв.м. | 60 |
Демонтаж керамической плитки с пола | кв.м. | 120 |
Демонтаж цементной стяжки до 5 см. | кв.м. | 350 |
Демонтаж цементной стяжки до 8 см. | кв.м. | 450 |
Демонтаж цементного плинтуса | м.п. | 280 |
Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | 420 |
Демонтаж плинтуса напольного | м.п. | 20 |
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением (без гарантии) | м.п. | 40 |
Демонтаж порожка | шт. | 30 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | кв.м. | 60 |
монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Грунтовка пола на 1 раз | кв.м. | 35 |
Выравнивание пола стяжкой (до 3-х см) | кв.м. | 250 |
Устройство гидроизоляции (пленочной) | кв.м. | 40 |
Устройство гидроизоляции (обмазочной) 1 слой | кв.м. | 160 |
Устройство стяжки до 5 см. | кв.м. | 340 |
Устройство стяжки до 8 см. | кв.м. | 440 |
Установка маяков | кв.м. | 75 |
Финишное выравнивание наливным полом | кв.м. | 200 |
Укладка керамической плитки на пол | кв.м. | 650 |
Укладка керамической плитки на пол (по диагонали) | кв.м. | 950 |
Укладка ПВХ плитки на пол | кв.м. | 300 |
Облицовка пола керамогранитом по прямой | кв.м. | 800 |
Облицовка плинтуса керамической плиткой | м.п. | 300 |
Укладка фанеры на деревянный пол (без гарантии) | кв.м. | 180 |
Протяжка старого пола (без гарантии) | кв.м. | 80 |
Устройство супер пола knauf | кв.м. | 350 |
Установка лаг | кв.м. | 200 |
Настил фанеры на лаги (один слой) | кв.м. | 180 |
Настил фанеры на лаги (два слоя) | кв.м. | 320 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | кв.м. | 240 |
Укладка досок по лагам | кв.м. | 250 |
Антисептическая обработка | кв.м. | 50 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | кв.м. | 80 |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5 см | кв.м. | 50 |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | кв.м. | 350 |
Укладка паркетной доски на клей | кв.м. | 480 |
Укладка ламината | кв.м. | 200 |
Укладка пробковых панелей | кв.м. | 210 |
Настил линолеума | кв.м. | 130 |
Настил линолеума (на клей) | кв.м. | 140 |
Соединение стыка линолеума | м.п. | 30 |
Монтаж тёплого пола | комп | 3000 |
Настил ковролина | кв.м. | 110 |
Настил ковролина на клей | кв.м. | 130 |
Монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п. | 80 |
Монтаж плинтуса напольного деревянного | м.п. | 100 |
Монтаж порога стыкоперекрывающего | шт. | 150 |
Окраска пола | кв.м. | 140 |
Покрытие пола лаком | кв.м. | 200 |
Демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж унитаза | шт. | 350 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 400 |
Демонтаж ванны | шт. | 700 |
Демонтаж раковины | шт. | 350 |
Демонтаж смесителя | шт. | 180 |
Демонтаж душевой стойки | шт. | 50 |
Демонтаж сифона | шт. | 50 |
монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Установка ванны | шт. | от 2000 |
Установка гигиенического душа | шт. | 2500 |
Установка унитаза (с креплением к полу) | шт. | 1200 |
Установка унитаза навесного (с инсталяцией) | шт. | 3500 |
Установка раковины | шт. | 950 |
Установка раковины с тумбой | шт. | 1550 |
Установка смесителя на раковину | шт. | 550 |
Установка смесителя на ванну с душем | шт. | 750 |
Установка/замена сифона (ванна) | шт. | 450 |
Установка/замена сифона для умывальника | шт. | 300 |
Монтаж душевой стойки | шт. | 450 |
демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж дверного блока (одностворчатый) | шт. | 300 |
Демонтаж дверного блока (двухстворчатый) | шт. | 500 |
Демонтаж двери металлической | шт. | от 1200 |
Демонтаж наличников | м.п. | 30 |
монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж дверного блока однопольного/двупольного | шт. | 1500/1900 |
Врезка фурнитуры | компл. | 450 |
Отпил дверного полотна | шт. | 700 |
Покраска двери | шт. | от 800 |
Монтаж сейф-двери | шт. | от 3500 |
Установка доборов | компл. | 850 |
демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Очистка оконного блока от краски | кв.м. | 300 |
Очистка подоконника от краски | м.п. | 350 |
Демонтаж оконного блока (ванна/туалет) | шт. | 250 |
Демонтаж подоконника | м.п. | 80 |
монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж подоконника | м.п. | 300 |
Покраска окна | шт. | от 1200 |
Покраска подоконника | м.п. | 250 |
Монтаж пластиковых конструкций одностворчатых | шт. | 1300 |
Монтаж пластиковых конструкций двухстворчатых | шт. | 1800 |
Монтаж подоконника пластикового | м.п. | от 290 |
Монтаж откосов | м.п. | 350 |
Монтаж отливов | м.п. | от 80 |
демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | от 50 |
Сверление сквозного отверстия d=до20 мм. | шт. | 300 |
Демонтаж короба вентиляции | м.п. | 150 |
Демонтаж вентиляционной гофры | м.п. | 50 |
Очистка труб от краски | м.п. | 80 |
Очистка полотенцесушителя от краски | шт. | 350 |
Очистка батарей металлических от краски | шт. | 380 |
Очистка секционных батарей от краски | секции | 100 |
Демонтаж лючка | шт. | от 50 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | от 180 |
Демонтаж экрана радиатора отопления | шт. | 90 |
Демонтаж гардины | шт. | 80 |
монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 250 |
Монтаж экрана на ванну (стандартный) | шт. | 500 |
Окраска батарей секционных | секции | 100 |
Окраска батарей конвекторного типа | шт. | 400 |
Заделка отверстий после прокладки коммуникаций | шт. | 180 |
Монтаж вентиляционной гофры | м.п. | от 60 |
Вынос, занос мебели (в пределах квартиры) | ед. | от 150 |
Навешивание зеркала, шкафчика | шт. | от 450 |
Окраска труб с ошкуриванием/без ошкуривания | м.п. | 170/90 |
Окраска полотенцесушителя | шт. | 250 |
Монтаж ревизионного люка/люка осмотра невидимого | шт. | 250/1200 |
Установка гардины | шт. | 500 |
Монтаж экрана радиатора отопления | шт. | 150 |
Установка жалюзи горизонтальные | м.п. | 120 |
Установка жалюзи вертикальные | м.п. | 250 |
Установка потолочного карниза для штор | м.п. | 200 |
Погрузка, доставка материала | 1 машина | 850 |
Вынос/вывоз строительного мусора | тонна | 2500 |
Подъем материала на этаж (из расчета 1 подъем) | 1 этаж | 20 |
Наименование работ | Коэффициент |
---|---|
Коэффициент сложности | от 1,1 до 1,8 |
Наклпадные расходы | от 2% до 4% |