Стоимость ремонта квартиры за 1 кв м
Ниже приведены наши цены на ремонт в Екатеринбурге. Вы так же можете получить детальную информацию, позвонив по телефону 8 (343) 271-37-76, и мы с радостью вас проконсультируем!
Цены на отделку квартир, представленные ниже, формируются исходя из:
- объема работ
- состояния помещения
На работы, не вошедшие в прайс лист, цена рассматривается индивидуально.
При больших объемах предоставляем скидку. Обратите внимание! Цены на сайте могут не совпадать с актуальным прайс-листом на ремонтно-отделочные работы ввиду его обновления. Просьба уточнить цену по телефону.
Cколько стоит ремонт квартиры?
ПОТОЛОК
демонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Очистка от однослойных обоев | кв.м. | 120 |
| Очистка от побелки, масляной краски, водоэмульсионной краски | кв.м. | 150 |
| Разбивка руста | м.п. | 180 |
| Демонтаж плинтуса | м.п. | 40 |
| Разборка ПВХ, МДФ-панелей | кв.м. | 150 |
| Разборка подвесного потолка Грильято/Armstrong | кв.м. | 200 |
| Разборка подвесного потолка из ГКЛ | кв.м. | 250 |
| Демонтаж клеевой плитки | кв.м. | от 100 |
| Демонтаж штукатурки с потолка | кв.м. | от 400 |
ПОТОЛОК
Монтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Грунтовка потолка на 1 раз/2 раза | кв.м. | 40/80 |
| Проклейка малярным флизелином | кв.м. | 300 |
| Выравнивание потолка штукатуркой в 1 слой до 3мм | кв.м. | 450 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под обои | кв.м. | 340 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | кв.м. | 520 |
| Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | м.п. | 220 |
| Оклейка потолка обоями | кв.м. | 280 |
| Окраска потолка на 2 раза | кв.м. | 300 |
| Монтаж плинтуса потолочного | м.п. | 70 |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | м.п. | 130 |
| Монтаж подвесного потолка Грильято | кв.м. | 900 |
| Монтаж кассетного потолка Armstrong | кв.м. | 950 |
| Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | кв.м. | 750 |
| Монтаж реечного потолка по металлокаркасу | кв.м. | 800 |
| Обшивка потолка вагонкой | кв.м. | 850 |
| Монтаж уголка деревянного | м.п. | 100 |
| Покрытие вагонки эмалью/пропиткой | кв.м. | 350 |
| Монтаж клеевой плитки на потолок | кв.м. | 200 |
| Монтаж потолка из ГКЛ в 1 уровень (без отделки) | кв.м. | 700 |
| Монтаж потолка из ГКЛ в 2 уровня (без отделки) | кв.м. | от 1300 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции | кв.м. | 200 |
| Устройство короба из ГКЛ по металлокаркасу потолочный (без отделки) | м.п. | от 1200 |
| Нанесение декоративной штукатурки | кв.м. | от 2000 |
СТЕНЫ
демонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Очистка от однослойных обоев | кв.м. | 80 |
| Очистка стен от водоэмульсионной краски | кв.м. | 100 |
| Демонтаж штукатурки | кв.м. | от 300 |
| Демонтаж кафельной плитки | кв.м. | 250 |
| Демонтаж ПВХ, МДФ-панелей | кв.м. | 100 |
| Демонтаж ГКЛ, ГВЛ | кв.м. | 150 |
| Демонтаж стен кирпичной | кв.м. | от 1000 |
| Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | кв.м. | от 700 |
| Разборка перегородки (ГКЛ, дерево) | кв.м. | от 350 |
| Демонтаж перегородки в санузле (железобетон до 5 см.) | кв.м. | от 2500 |
| Пробивка проема в стене кирпичной | кв.м. | 2000 |
| Устройства проема в стене (гипсе, гипсолите) | кв.м. | 1500 |
СТЕНЫ
монтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Грунтовка стен на 1 раз/2 раза | кв.м. | 35/70 |
| Обработка стен бетоноконтактом | кв.м. | 80 |
| Штукатурка стен простая | кв.м. | 360 |
| Штукатурка стен улучшенная | кв.м. | 640 |
| Установка профиля маячкового | кв.м. | 120 |
| Монтаж угла перфорированного | м.п. | 70 |
| Шпатлевка стен | кв.м. | 200 |
| Шлифовка стен под обои | кв.м. | 40 |
| Шпатлевка стен на 2 раза под покраску | кв.м. | 400 |
| Шлифовка стен под покраску | кв.м. | 80 |
| Окраска стен на 2 раза | кв.м. | от 200 |
| Оклейка стен обоями (флизелин) | кв.м. | от 180 |
| Оклейка стен обоями под покраску | кв.м. | 220 |
| Оклейка стен обоями с подгоном | кв.м. | 240 |
| Оклейка стен фотообоями | кв.м. | 450 |
| Оклейка стен стеклообоями, стеклохолстом | кв.м. | 260 |
| Устройство перегородки из ГКЛ 1 слой | кв.м. | от 850 |
| Устройство перегородок из пазогребневых блоков (плит) | кв.м. | от 1000 |
| Монтаж шумо-теплоизоляции | кв.м. | 150 |
| Обшивка стен вагонкой | кв.м. | 650 |
| Антисептирование вагонки | кв.м. | 50 |
| Обработка лаком на 2 раза со шлифовкой | кв.м. | 280 |
| Обшивка стен ПВХ, МДФ-панелями по обрешётке | кв.м. | 450 |
| Монтаж фальш-стены из ГКЛ по металлокаркасу | кв.м. | 700 |
| Оклейка стен ГКЛ | кв.м. | 400 |
| Укладка керамической плиткой | кв.м. | от 1800 |
| Затирка швов плитки (не эпоксидная) | кв.м. | от 200 |
| Монтаж бордюра по ванной керамический/пластиковый | м.п. | 350/250 |
| Рез плитки под 45 градусов | м.п. | от 800 |
| Облицовка стен мозайкой | кв.м. | от 2600 |
| Облицовка стен плиткой Кабанчик, Шестигранник | кв.м. | от 2400 |
| Облицовка стен натуральным, декоративным камнем | кв.м. | от 1500 до 2000 |
| Нанесение декоративной штукатурки ("шуба", "короед") | кв.м. | от 700 |
| Устройство короба из ГКЛ по металлокаркасу | м.п. | 800 |
| Устройство короба из ПВХ, ГВЛ по металлокаркасу | м.п. | 600 |
| Грунтовка короба на 1 раз | м.п. | 40 |
| Облицовка короба плиткой | м.п. | 1400 |
| Шпатлевка и шлифовка короба | м.п. | 220 |
| Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | м.п. | 380 |
| Оклейка короба обоями | м.п. | 180 |
| Окраска короба на 2 раза | м.п. | 150 |
| Обшивка откосов вагонкой | м.п. | 300 |
| Монтаж откосов из ПВХ, МДФ-панелей | м.п. | от 350 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | м.п. | 350 |
| Штукатурка откосов | м.п. | от 370 |
| Штукатурка откосов арочных | м.п. | 520 |
| Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 40 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | м.п. | 220 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | м.п. | 290 |
| Оклейка откосов обоями | м.п. | 140 |
| Окраска откосов | м.п. | 150 |
| Облицовка откосов плиткой | м.п. | от 900 |
| Монтаж углов деревянных | м.п. | 80 |
| Покраска углов деревянных | м.п. | 150 |
| Монтаж пластикового угла, мдф-угла | м.п. | 60 |
| Штробление стен кирпич/бетон | м.п. | 260/320 |
ПОЛ
демонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Разборка деревянного пола | кв.м. | от 300 |
| Разборка ламината | кв.м. | 80 |
| Демонтаж ДВП с пола | кв.м. | 60 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м. | 80 |
| Демонтаж линолеума, ковролина на клею | кв.м. | от 100 |
| Демонтаж керамической плитки с пола | кв.м. | от 300 |
| Демонтаж цементной стяжки | кв.м. | от 400 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | от 650 |
| Демонтаж пластикового плинтуса б/сохранения | м.п. | 20 |
ПОЛ
монтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Грунтовка пола на 1 раз | кв.м. | 40 |
| Устройство гидроизоляции (пленочной) | кв.м. | 60 |
| Устройство гидроизоляции (обмазочной) 1 слой | кв.м. | 200 |
| Монтаж демпферной ленты | м.п. | 50 |
| Устройство стяжки до 5 см. | кв.м. | 750 |
| Устройство стяжки до 8 см. | кв.м. | 950 |
| Установка маяков | кв.м. | 350 |
| Устройство наливного пола (ровнителя) | кв.м. | от 500 |
| Укладка керамической плитки на пол | кв.м. | от 1800 |
| Укладка ПВХ плитки, SPC-ламината, кварц-виниловой плитки | кв.м. | от 680 |
| Облицовка пола керамогранитом | кв.м. | от 2000 |
| Облицовка плинтуса керамической плиткой | м.п. | от 1300 |
| Укладка фанеры на деревянный пол (без гарантии) | кв.м. | от 460 |
| Антисептическая обработка фанеры (1 сторона) | кв.м. | 80 |
| Устройство супер пола knauf | кв.м. | 900 |
| Установка лаг | кв.м. | 380 |
| Настил фанеры на лаги (один слой) | кв.м. | от 320 |
| Настил фанеры на лаги (два слоя) | кв.м. | от 550 |
| Укладка досок по лагам | кв.м. | от 800 |
| Антисептическая обработка | кв.м. | 80 |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | кв.м. | 200 |
| Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) | кв.м. | от 150 |
| Укладка паркетной доски (плавающий пол) | кв.м. | от 1200 |
| Герметизация стыков кварц-винила, паркета | кв.м. | 350 |
| Укладка ламината | кв.м. | от 440 |
| Укладка пробковых панелей | кв.м. | 550 |
| Настил линолеума | кв.м. | 380 |
| Настил линолеума (на клей) | кв.м. | 400 |
| Соединение стыка линолеума | м.п. | 150 |
| Монтаж теплого пола | кв.м. | 990 |
| Установка терморегулятора с подключением | шт. | 2800 |
| Настил ковролина | кв.м. | 380 |
| Настил ковролина на клей | кв.м. | 400 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п. | 150 |
| Монтаж плинтуса напольного деревянного, МДФ | м.п. | 350 |
| Окраска пола, покрытие пола эмалью | кв.м. | 440 |
| Затирка межплиточных швов (не эпоксидная) | кв.м. | от 400 |
САНТЕХНИКА
Демонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж унитаза | шт. | 400 |
| Демонтаж ванны | шт. | 700 |
| Демонтаж раковины | шт. | 350 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 200 |
САНТЕХНИКА
монтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка ванны | шт. | от 2800 |
| Установка гигиенического душа | шт. | 3400 |
| Установка унитаза напольного | шт. | 2100 |
| Установка унитаза навесного (с инсталляцией) | шт. | 4800 |
| Установка раковины на кронштейнах/пьедестале | шт. | 1550 |
| Установка раковины с тумбой | шт. | 2300 |
| Установка смесителя на раковину | шт. | 1100 |
| Установка смесителя на ванну с ручным душем | шт. | 1600 |
| Монтаж душевой системы (с тропическим душем и ручной лейкой) | шт. | 3600 |
ДВЕРИ
демонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж дверного блока (одностворчатый) | шт. | 300 |
| Демонтаж дверного блока (двухстворчатый) | шт. | 500 |
| Демонтаж двери металлической | шт. | от 1200 |
| Демонтаж наличников | м.п. | 30 |
ДВЕРИ
монтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж дверного блока однопольного/двупольного | шт. | 1500/2000 |
| Врезка фурнитуры (замок-защелка, 2 петли) | компл. | 600 |
| Установка врезного замка, сантехнической защелки | шт. | 400 |
| Установка добора | компл. | 850 |
| Установка порога | шт. | 200 |
| Установка дверного ограничителя | шт. | 150 |
| Облагораживание проема | проем | 1800 |
| Отпил дверного полотна (без гарантии) | шт. | 800 |
| Покраска двери | шт. | от 900 |
| Монтаж сейф-двери | шт. | от 4500 |
ОКНА
демонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Очистка оконного блока от краски | кв.м. | 300 |
| Очистка подоконника от краски | м.п. | 350 |
| Демонтаж оконного блока (ванна/туалет) | шт. | 400 |
| Демонтаж подоконника | м.п. | 80 |
ОКНА
монтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж подоконника | м.п. | 400 |
| Покраска окна | шт. | от 1200 |
| Покраска подоконника | м.п. | 250 |
| Монтаж пластиковых конструкций одностворчатых | шт. | 2000 |
| Монтаж пластиковых конструкций двухстворчатых | шт. | 4000 |
| Монтаж подоконника пластикового | м.п. | от 300 |
| Монтаж откосов | м.п. | 350 |
| Монтаж отливов | м.п. | от 80 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
демонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Высверливание отверстия в керамограните | шт. | 400 |
| Демонтаж короба вентиляции | м.п. | 150 |
| Демонтаж вентиляционной гофры | м.п. | 50 |
| Очистка труб от краски | м.п. | 100 |
| Очистка полотенцесушителя от краски | шт. | 400 |
| Очистка батарей металлических от краски | шт. | 450 |
| Очистка секционных батарей от краски | секции | 150 |
| Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | от 300 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
монтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 300 |
| Монтаж экрана на ванну (стандартный) | шт. | 500 |
| Окраска батарей секционных | секции | 150 |
| Заделка отверстий после прокладки коммуникаций | шт. | 300 |
| Монтаж вентиляционной гофры | м.п. | от 100 |
| Вынос, занос мебели (в пределах квартиры) | ед. | от 200 |
| Навешивание зеркала, шкафчика | шт. | от 600 |
| Окраска труб с ошкуриванием/без ошкуривания | м.п. | 250/150 |
| Окраска полотенцесушителя | шт. | от 600 |
| Монтаж ревизионного люка/люка осмотра скрытого | шт. | 400/2000 |
| Установка гардины | шт. | 700 |
| Монтаж экрана радиатора отопления | шт. | 300 |
| Установка жалюзи | м.п. | 500 |
| Погрузка, доставка материала | 1 машина | 850 |
| Уборка строительного мусора в мешки без выноса | тонна | 1500 |
| Вынос строительного мусора до контейнера ТБО | тонна | 3000 |
| Вывоз строительного мусора до полигона с погрузкой | Газель (до 1,5 т) | от 3800 |
| Подъем материала на этаж (из расчета 1 подъем) | 1 этаж | 50 |
| Наименование работ | |
|---|---|
| Коэффициент сложности | от 1,1 до 1,8 |
| Накладные расходы | 4% |

Карта сайта
Обратная связь
Вконтакте